Rütbe Sistemi: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
11. satır: | 11. satır: | ||
*Diğer oyuncuları kestiğinizde kazandığınız kill ve öldüğünüzde aldığınız death puanları ilgili hesaplamalardan geçtikten sonra rütbe puanınızı oluşturur. | *Diğer oyuncuları kestiğinizde kazandığınız kill ve öldüğünüzde aldığınız death puanları ilgili hesaplamalardan geçtikten sonra rütbe puanınızı oluşturur. | ||
*Puan sayınız hangi rütbeyi hak ettiğinizi belirler. | *Puan sayınız hangi rütbeyi hak ettiğinizi belirler. | ||
*Rütbe Nedir? | |||
*Rütbe, anlam olarak bir kişinin bulunduğu mevkidir. Kişinin önemini ve önemliliğini belirleyen bir faktördür. | |||
* Oyunda aktif olarak bulunduğunuzda, rakiplerinizi öldürerek puan kazanırsınız. Bu puanlar ile seviye ve rütbe atlarsınız. | |||
* Rütbeler Nasıl Belirleniyor? | |||
*Rütbeler honor puanınızla belirlenmektedir. Honor puanı ise öldürdüğünüz adam sayısı ve ölme sayınız ile hesaplanmaktadır. | |||
*Rütbeler | |||
*Aşağıda hangi rütbe için kaç honor puanı gerektiği listelenmiştir. | |||
*12. Seviye: Mareşal (71400 ve üzeri) | |||
*11. Seviye: Orgeneral (48241 - 71400) | |||
*10. Seviye: General (31951 - 48240) | |||
*9. Seviye: Albay (20746 - 31950) | |||
*8. Seviye: Yarbay (13216 - 20745) | |||
*7. Seviye: Binbaşı (8261 - 13215) | |||
*6. Seviye: Yüzbaşı (5066 - 8260) | |||
*5. Seviye: Teğmen (3051 - 5065) | |||
*4. Seviye: Başçavuş (1807 - 3050) | |||
*3. Seviye: Çavuş (1051 - 1806) | |||
*2. Seviye: Onbaşı (600 - 1050) | |||
*1. Seviye: Er (0 - 600) | |||
*Honor Puanı Nasıl Hesaplanıyor? | |||
*Öldürme sayısı / Ölme sayısı oranı: 485 ile çarpılır. | |||
*Öldürme sayısı - Ölme sayısı farkı: 10 ile çarpılır. | |||
*Öldürme sayısı: 5 ile çarpılır. | |||
*hepsi toplanır. honor puanı bulunmuş olur. | |||
*Örneğin, | |||
*Öldürme sayısı 100, ölme sayısı 50 olan birisinin puanını hesaplarsak; | |||
*Öldürme sayısı / Ölme sayısı oranı: 100/50=2 | |||
*Oran 485 ile çarpılır: 2x485=970 | |||
*Öldürme sayısı - Ölme sayısı farkı: 100-50=50 | |||
*Oran 10 ile çarpılır: 50x10=500 | |||
*Öldürme sayısı 5 ile çarpılır: 100x5=500 | |||
*Sonuçlar toplanırsa; | |||
*970+500+500=1970 honor puanı vardır. | |||
== Yasaklar == | == Yasaklar == |
20.29, 28 Aralık 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Sistem Önizlemesi
Komut .puan
Rest Rütbe Sistemi
- Rest için geliştirilmiş ünvan sistemidir.
- Diğer oyuncuları kestiğinizde kazandığınız kill ve öldüğünüzde aldığınız death puanları ilgili hesaplamalardan geçtikten sonra rütbe puanınızı oluşturur.
- Puan sayınız hangi rütbeyi hak ettiğinizi belirler.
- Rütbe Nedir?
- Rütbe, anlam olarak bir kişinin bulunduğu mevkidir. Kişinin önemini ve önemliliğini belirleyen bir faktördür.
- Oyunda aktif olarak bulunduğunuzda, rakiplerinizi öldürerek puan kazanırsınız. Bu puanlar ile seviye ve rütbe atlarsınız.
- Rütbeler Nasıl Belirleniyor?
- Rütbeler honor puanınızla belirlenmektedir. Honor puanı ise öldürdüğünüz adam sayısı ve ölme sayınız ile hesaplanmaktadır.
- Rütbeler
- Aşağıda hangi rütbe için kaç honor puanı gerektiği listelenmiştir.
- 12. Seviye: Mareşal (71400 ve üzeri)
- 11. Seviye: Orgeneral (48241 - 71400)
- 10. Seviye: General (31951 - 48240)
- 9. Seviye: Albay (20746 - 31950)
- 8. Seviye: Yarbay (13216 - 20745)
- 7. Seviye: Binbaşı (8261 - 13215)
- 6. Seviye: Yüzbaşı (5066 - 8260)
- 5. Seviye: Teğmen (3051 - 5065)
- 4. Seviye: Başçavuş (1807 - 3050)
- 3. Seviye: Çavuş (1051 - 1806)
- 2. Seviye: Onbaşı (600 - 1050)
- 1. Seviye: Er (0 - 600)
- Honor Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
- Öldürme sayısı / Ölme sayısı oranı: 485 ile çarpılır.
- Öldürme sayısı - Ölme sayısı farkı: 10 ile çarpılır.
- Öldürme sayısı: 5 ile çarpılır.
- hepsi toplanır. honor puanı bulunmuş olur.
- Örneğin,
- Öldürme sayısı 100, ölme sayısı 50 olan birisinin puanını hesaplarsak;
- Öldürme sayısı / Ölme sayısı oranı: 100/50=2
- Oran 485 ile çarpılır: 2x485=970
- Öldürme sayısı - Ölme sayısı farkı: 100-50=50
- Oran 10 ile çarpılır: 50x10=500
- Öldürme sayısı 5 ile çarpılır: 100x5=500
- Sonuçlar toplanırsa;
- 970+500+500=1970 honor puanı vardır.
Yasaklar
- Aynı ip adresindeki oyuncular puan kazanamazlar.
- Her oyuncu 5 dakika'da bir puan kaybedebilir.
- Fake rütbe kasan oyuncuların rütbesi silinir. (veritabanımızda ölenler ve öldürenlerin logları tutulmaktadır)
Server'e dahil olduktan hemen sonra action'a başlayabilirsiniz. 8000'den yukarı famesi bulunan her oyuncudan +1 puan alabilirsiniz.